5-5c 各乡镇街道有65岁及以上人口的家庭户户数(乡村)
单位:户 | ||||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 65岁及 以上人 口的户 |
有二个 65岁及 以上人 口的户 |
有三个 65岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 65岁及以 上夫妇居住 |
只有一对65岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
合 计 | 263546 | 174887 | 62723 | 2186 | 109978 | 87623 | 46309 | 1984 | 39330 | 1036 |
马尾区 | 4280 | 2885 | 611 | 13 | 2261 | 1381 | 364 | 11 | 1006 | 14 |
亭江镇 | 360 | 251 | 73 | 2 | 176 | 108 | 25 | 83 | 1 | |
琅岐镇 | 3920 | 2634 | 538 | 11 | 2085 | 1273 | 339 | 11 | 923 | 13 |
晋安区 | 3019 | 2175 | 1002 | 13 | 1160 | 833 | 530 | 15 | 288 | 11 |
鼓山镇 | 29 | 24 | 16 | 8 | 5 | 4 | 1 | |||
新店镇 | 47 | 30 | 18 | 12 | 16 | 8 | 8 | 1 | ||
宦溪镇 | 1286 | 970 | 411 | 4 | 555 | 311 | 194 | 3 | 114 | 5 |
寿山乡 | 1049 | 734 | 372 | 5 | 357 | 311 | 210 | 9 | 92 | 4 |
日溪乡 | 608 | 417 | 185 | 4 | 228 | 190 | 114 | 3 | 73 | 1 |
长乐区 | 33448 | 22956 | 7484 | 237 | 15235 | 10372 | 4543 | 212 | 5617 | 120 |
航城街道 | 301 | 231 | 93 | 138 | 70 | 30 | 1 | 39 | ||
营前街道 | 1526 | 1000 | 258 | 5 | 737 | 523 | 214 | 1 | 308 | 3 |
漳港街道 | 2722 | 1887 | 643 | 20 | 1224 | 825 | 370 | 23 | 432 | 10 |
首占镇 | 1242 | 901 | 192 | 6 | 703 | 333 | 116 | 4 | 213 | 8 |
玉田镇 | 3026 | 2063 | 458 | 22 | 1583 | 954 | 293 | 29 | 632 | 9 |
松下镇 | 839 | 546 | 172 | 7 | 367 | 291 | 140 | 8 | 143 | 2 |
江田镇 | 1255 | 915 | 321 | 17 | 577 | 337 | 164 | 7 | 166 | 3 |
古槐镇 | 4059 | 2729 | 1057 | 33 | 1639 | 1317 | 740 | 31 | 546 | 13 |
文武砂镇 | 1322 | 932 | 253 | 11 | 668 | 383 | 176 | 6 | 201 | 7 |
鹤上镇 | 3608 | 2398 | 921 | 22 | 1455 | 1197 | 566 | 22 | 609 | 13 |
湖南镇 | 1461 | 1049 | 361 | 15 | 673 | 408 | 193 | 9 | 206 | 4 |
金峰镇 | 3004 | 2085 | 637 | 35 | 1413 | 913 | 370 | 29 | 514 | 6 |
文岭镇 | 2109 | 1408 | 513 | 14 | 881 | 696 | 308 | 13 | 375 | 5 |
梅花镇 | 562 | 411 | 242 | 5 | 164 | 150 | 93 | 1 | 56 | 1 |
潭头镇 | 4548 | 3107 | 931 | 17 | 2159 | 1417 | 521 | 13 | 883 | 24 |
罗联乡 | 1066 | 718 | 198 | 7 | 513 | 338 | 152 | 15 | 171 | 10 |
猴屿乡 | 798 | 576 | 234 | 1 | 341 | 220 | 97 | 123 | 2 | |
闽侯县 | 42260 | 28413 | 8836 | 326 | 19251 | 13594 | 6590 | 283 | 6721 | 253 |
甘蔗街道 | 768 | 518 | 118 | 3 | 397 | 247 | 104 | 3 | 140 | 3 |
白沙镇 | 2158 | 1396 | 485 | 28 | 883 | 754 | 385 | 17 | 352 | 8 |
南屿镇 | 7713 | 5309 | 1555 | 37 | 3717 | 2342 | 1127 | 25 | 1190 | 62 |
尚干镇 | 259 | 167 | 44 | 123 | 89 | 40 | 49 | 3 | ||
祥谦镇 | 5636 | 3688 | 827 | 37 | 2824 | 1915 | 787 | 44 | 1084 | 33 |
青口镇 | 4334 | 2950 | 994 | 37 | 1919 | 1366 | 768 | 24 | 574 | 18 |
南通镇 | 4981 | 3308 | 1056 | 29 | 2223 | 1651 | 946 | 25 | 680 | 22 |
上街镇 | 420 | 299 | 77 | 2 | 220 | 118 | 51 | 67 | 3 | |
荆溪镇 | 1724 | 1135 | 291 | 8 | 836 | 574 | 238 | 8 | 328 | 15 |
竹岐乡 | 2913 | 1932 | 500 | 11 | 1421 | 953 | 354 | 14 | 585 | 28 |
5-5c 续表1 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 65岁及 以上人 口的户 |
有二个 65岁及 以上人 口的户 |
有三个 65岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 65岁及以 上夫妇居住 |
只有一对65岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
鸿尾乡 | 3123 | 2085 | 600 | 20 | 1465 | 1028 | 465 | 30 | 533 | 10 |
洋里乡 | 2353 | 1599 | 660 | 23 | 916 | 743 | 411 | 29 | 303 | 11 |
大湖乡 | 2531 | 1778 | 692 | 43 | 1043 | 741 | 364 | 28 | 349 | 12 |
廷坪乡 | 2340 | 1596 | 661 | 36 | 899 | 725 | 357 | 25 | 343 | 19 |
小箬乡 | 804 | 518 | 216 | 9 | 293 | 281 | 156 | 9 | 116 | 5 |
江洋农场 | 203 | 135 | 60 | 3 | 72 | 67 | 37 | 2 | 28 | 1 |
连江县 | 38373 | 26395 | 8094 | 419 | 17882 | 11890 | 5148 | 313 | 6429 | 88 |
敖江镇 | 1164 | 794 | 204 | 12 | 578 | 368 | 101 | 11 | 256 | 2 |
东岱镇 | 2001 | 1373 | 570 | 28 | 775 | 621 | 352 | 18 | 251 | 7 |
琯头镇 | 3565 | 2504 | 576 | 9 | 1919 | 1052 | 300 | 5 | 747 | 9 |
晓澳镇 | 3046 | 2125 | 745 | 27 | 1353 | 915 | 445 | 14 | 456 | 6 |
东湖镇 | 1108 | 787 | 243 | 6 | 538 | 315 | 140 | 5 | 170 | 6 |
丹阳镇 | 2559 | 1625 | 524 | 25 | 1076 | 931 | 426 | 38 | 467 | 3 |
长龙镇 | 731 | 459 | 165 | 11 | 283 | 271 | 149 | 13 | 109 | 1 |
透堡镇 | 1610 | 1070 | 304 | 31 | 735 | 537 | 234 | 18 | 285 | 3 |
马鼻镇 | 3867 | 2758 | 813 | 65 | 1880 | 1108 | 481 | 51 | 576 | 1 |
官坂镇 | 2480 | 1678 | 455 | 35 | 1188 | 795 | 309 | 26 | 460 | 7 |
筱埕镇 | 2095 | 1449 | 457 | 17 | 975 | 640 | 306 | 22 | 312 | 6 |
黄岐镇 | 1097 | 773 | 277 | 8 | 488 | 321 | 149 | 6 | 166 | 3 |
苔菉镇 | 1353 | 941 | 310 | 17 | 614 | 411 | 180 | 7 | 224 | 1 |
浦口镇 | 2133 | 1480 | 529 | 22 | 929 | 650 | 287 | 12 | 351 | 3 |
坑园镇 | 1484 | 1023 | 256 | 21 | 746 | 460 | 228 | 12 | 220 | 1 |
潘渡镇 | 1608 | 1064 | 257 | 7 | 800 | 532 | 176 | 11 | 345 | 12 |
江南镇 | 1762 | 1292 | 374 | 12 | 906 | 466 | 170 | 9 | 287 | 4 |
下宫镇 | 549 | 399 | 137 | 12 | 250 | 149 | 69 | 3 | 77 | 1 |
蓼沿乡 | 2361 | 1521 | 512 | 38 | 971 | 831 | 422 | 27 | 382 | 9 |
安凯乡 | 1461 | 1034 | 291 | 11 | 732 | 427 | 172 | 5 | 250 | |
小沧畲族乡 | 339 | 246 | 95 | 5 | 146 | 90 | 52 | 38 | 3 | |
马祖乡 | ||||||||||
罗源县 | 11975 | 8285 | 3843 | 120 | 4322 | 3645 | 2309 | 73 | 1263 | 45 |
凤山镇 | 230 | 166 | 54 | 7 | 105 | 63 | 37 | 26 | 1 | |
松山镇 | 510 | 347 | 109 | 4 | 234 | 162 | 80 | 3 | 79 | 1 |
起步镇 | 2134 | 1412 | 607 | 12 | 793 | 709 | 439 | 8 | 262 | 13 |
中房镇 | 1547 | 1195 | 548 | 27 | 620 | 351 | 188 | 11 | 152 | 1 |
飞竹镇 | 1074 | 727 | 378 | 13 | 336 | 346 | 240 | 9 | 97 | 1 |
鉴江镇 | 537 | 384 | 159 | 7 | 218 | 152 | 96 | 3 | 53 | 1 |
白塔乡 | 1203 | 773 | 356 | 8 | 409 | 420 | 266 | 7 | 147 | 10 |
洪洋乡 | 962 | 666 | 376 | 6 | 284 | 292 | 184 | 8 | 100 | 4 |
西兰乡 | 972 | 646 | 331 | 8 | 307 | 322 | 227 | 5 | 90 | 4 |
5-5c 续表2 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 65岁及 以上人 口的户 |
有二个 65岁及 以上人 口的户 |
有三个 65岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 65岁及以 上夫妇居住 |
只有一对65岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
霍口畲族乡 | 1320 | 939 | 426 | 18 | 495 | 376 | 237 | 12 | 127 | 5 |
碧里乡 | 1486 | 1030 | 499 | 10 | 521 | 452 | 315 | 7 | 130 | 4 |
闽清县 | 19536 | 12772 | 4625 | 218 | 7929 | 6686 | 3491 | 254 | 2941 | 78 |
梅溪镇 | 1084 | 693 | 238 | 7 | 448 | 387 | 210 | 12 | 165 | 4 |
白樟镇 | 1522 | 963 | 356 | 14 | 593 | 554 | 271 | 24 | 259 | 5 |
金沙镇 | 900 | 619 | 210 | 10 | 399 | 277 | 151 | 8 | 118 | 4 |
白中镇 | 1343 | 868 | 282 | 8 | 578 | 468 | 224 | 16 | 228 | 7 |
池园镇 | 1027 | 673 | 257 | 13 | 403 | 350 | 170 | 17 | 163 | 4 |
坂东镇 | 3192 | 1888 | 616 | 29 | 1243 | 1284 | 637 | 42 | 605 | 20 |
塔庄镇 | 2042 | 1370 | 531 | 26 | 813 | 667 | 359 | 29 | 279 | 5 |
省璜镇 | 1541 | 1057 | 410 | 29 | 618 | 478 | 254 | 25 | 199 | 6 |
雄江镇 | 383 | 236 | 104 | 1 | 131 | 145 | 94 | 3 | 48 | 2 |
东桥镇 | 1566 | 1035 | 356 | 24 | 655 | 522 | 269 | 22 | 231 | 9 |
云龙乡 | 1184 | 799 | 256 | 8 | 535 | 379 | 194 | 11 | 174 | 6 |
上莲乡 | 1027 | 680 | 297 | 14 | 369 | 346 | 222 | 14 | 110 | 1 |
三溪乡 | 632 | 432 | 158 | 6 | 268 | 199 | 91 | 9 | 99 | 1 |
桔林乡 | 472 | 310 | 126 | 4 | 180 | 161 | 107 | 4 | 50 | 1 |
下祝乡 | 1621 | 1149 | 428 | 25 | 696 | 469 | 238 | 18 | 213 | 3 |
永泰县 | 22818 | 15155 | 7476 | 249 | 7430 | 7594 | 5278 | 190 | 2126 | 69 |
嵩口镇 | 1771 | 1183 | 642 | 17 | 524 | 583 | 429 | 12 | 142 | 5 |
梧桐镇 | 2729 | 1787 | 868 | 32 | 887 | 939 | 623 | 34 | 282 | 3 |
葛岭镇 | 1348 | 840 | 333 | 5 | 502 | 504 | 305 | 8 | 191 | 4 |
城峰镇 | 519 | 346 | 183 | 163 | 172 | 138 | 1 | 33 | 1 | |
清凉镇 | 700 | 486 | 245 | 7 | 234 | 209 | 160 | 2 | 47 | 5 |
长庆镇 | 1536 | 986 | 519 | 21 | 446 | 546 | 385 | 16 | 145 | 4 |
同安镇 | 2360 | 1549 | 811 | 33 | 705 | 807 | 642 | 21 | 144 | 4 |
大洋镇 | 2365 | 1587 | 688 | 26 | 873 | 766 | 427 | 28 | 311 | 12 |
塘前乡 | 478 | 308 | 142 | 3 | 163 | 167 | 112 | 2 | 53 | 3 |
富泉乡 | 658 | 467 | 280 | 5 | 182 | 190 | 156 | 1 | 33 | 1 |
岭路乡 | 671 | 480 | 217 | 4 | 259 | 186 | 120 | 6 | 60 | 5 |
赤锡乡 | 1135 | 780 | 263 | 23 | 494 | 350 | 185 | 14 | 151 | 5 |
洑口乡 | 846 | 555 | 318 | 9 | 228 | 289 | 229 | 3 | 57 | 2 |
盖洋乡 | 667 | 415 | 203 | 9 | 203 | 252 | 173 | 10 | 69 | |
东洋乡 | 678 | 459 | 228 | 10 | 221 | 217 | 163 | 1 | 53 | 2 |
霞拔乡 | 1360 | 907 | 430 | 19 | 458 | 450 | 308 | 11 | 131 | 3 |
盘谷乡 | 805 | 537 | 251 | 9 | 277 | 264 | 191 | 6 | 67 | 4 |
红星乡 | 772 | 524 | 281 | 6 | 237 | 246 | 182 | 5 | 59 | 2 |
白云乡 | 1100 | 738 | 429 | 7 | 302 | 360 | 274 | 8 | 78 | 2 |
丹云乡 | 320 | 221 | 145 | 4 | 72 | 97 | 76 | 1 | 20 | 2 |
5-5c 续表3 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 65岁及 以上人 口的户 |
有二个 65岁及 以上人 口的户 |
有三个 65岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 65岁及以 上夫妇居住 |
只有一对65岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
平潭县 | 22268 | 14034 | 6872 | 152 | 7010 | 8168 | 5887 | 137 | 2144 | 66 |
潭城镇 | 1088 | 611 | 273 | 5 | 333 | 470 | 303 | 10 | 157 | 7 |
苏澳镇 | 1950 | 1246 | 638 | 13 | 595 | 698 | 509 | 16 | 173 | 6 |
流水镇 | 3510 | 2203 | 1017 | 23 | 1163 | 1301 | 949 | 17 | 335 | 6 |
澳前镇 | 1873 | 1205 | 524 | 11 | 670 | 664 | 448 | 13 | 203 | 4 |
北厝镇 | 2322 | 1438 | 691 | 19 | 728 | 876 | 608 | 14 | 254 | 8 |
平原镇 | 1596 | 1026 | 526 | 13 | 487 | 557 | 406 | 5 | 146 | 13 |
敖东镇 | 2048 | 1227 | 621 | 16 | 590 | 813 | 616 | 12 | 185 | 8 |
白青乡 | 1192 | 774 | 481 | 7 | 286 | 415 | 357 | 1 | 57 | 3 |
屿头乡 | 1284 | 890 | 378 | 13 | 499 | 393 | 253 | 7 | 133 | 1 |
大练乡 | 561 | 375 | 180 | 8 | 187 | 185 | 143 | 4 | 38 | 1 |
芦洋乡 | 427 | 253 | 143 | 4 | 106 | 173 | 142 | 31 | 1 | |
中楼乡 | 1770 | 1081 | 607 | 7 | 467 | 687 | 567 | 10 | 110 | 2 |
东庠乡 | 641 | 437 | 242 | 4 | 191 | 204 | 147 | 12 | 45 | |
岚城乡 | 1177 | 743 | 335 | 5 | 403 | 430 | 241 | 9 | 180 | 4 |
南海乡 | 829 | 525 | 216 | 4 | 305 | 302 | 198 | 7 | 97 | 2 |
福清市 | 65569 | 41817 | 13880 | 439 | 27498 | 23460 | 12169 | 496 | 10795 | 292 |
龙山街道 | 479 | 309 | 112 | 2 | 195 | 169 | 99 | 1 | 69 | 1 |
龙江街道 | 70 | 46 | 11 | 2 | 33 | 24 | 12 | 1 | 11 | |
宏路街道 | 212 | 142 | 36 | 1 | 105 | 70 | 19 | 1 | 50 | |
音西街道 | 161 | 104 | 48 | 2 | 54 | 57 | 38 | 2 | 17 | |
阳下街道 | 2603 | 1665 | 446 | 19 | 1200 | 927 | 405 | 9 | 513 | 11 |
海口镇 | 3631 | 2278 | 832 | 16 | 1430 | 1342 | 819 | 15 | 508 | 11 |
城头镇 | 1371 | 884 | 318 | 12 | 554 | 481 | 284 | 15 | 182 | 6 |
南岭镇 | 416 | 295 | 158 | 2 | 135 | 121 | 89 | 3 | 29 | |
龙田镇 | 7674 | 4842 | 1726 | 41 | 3075 | 2808 | 1554 | 55 | 1199 | 24 |
江镜镇 | 6085 | 3738 | 1178 | 29 | 2531 | 2323 | 1135 | 29 | 1159 | 24 |
港头镇 | 6544 | 4230 | 1344 | 55 | 2831 | 2289 | 1239 | 62 | 988 | 25 |
高山镇 | 4502 | 2946 | 728 | 26 | 2192 | 1530 | 609 | 35 | 886 | 26 |
沙埔镇 | 3816 | 2467 | 566 | 35 | 1866 | 1329 | 466 | 51 | 812 | 20 |
三山镇 | 8494 | 5517 | 1917 | 88 | 3512 | 2945 | 1631 | 62 | 1252 | 32 |
东瀚镇 | 2819 | 1977 | 606 | 27 | 1344 | 834 | 374 | 25 | 435 | 8 |
渔溪镇 | 3018 | 1887 | 766 | 19 | 1102 | 1116 | 596 | 14 | 506 | 15 |
上迳镇 | 2310 | 1403 | 438 | 11 | 954 | 892 | 389 | 20 | 483 | 15 |
新厝镇 | 1845 | 1140 | 487 | 5 | 648 | 688 | 364 | 7 | 317 | 17 |
江阴镇 | 5078 | 3090 | 1169 | 24 | 1897 | 1962 | 1299 | 42 | 621 | 26 |
东张镇 | 1642 | 1058 | 374 | 11 | 673 | 569 | 247 | 17 | 305 | 15 |
镜洋镇 | 1470 | 928 | 289 | 8 | 631 | 531 | 258 | 17 | 256 | 11 |
一都镇 | 587 | 391 | 151 | 2 | 238 | 192 | 106 | 9 | 77 | 4 |
江镜华桥农场 | 334 | 203 | 58 | 145 | 130 | 57 | 2 | 71 | 1 | |
东阁华侨农场 | 408 | 277 | 122 | 2 | 153 | 131 | 80 | 2 | 49 | |